Skip To Main Content

Emporia State University Athletics

2015 Football Cumulative Statistics - Emporia State University Athletics

2015 Football Cumulative Statistics

Team Stats (11-3, 9-2)

Overall Team Statistics
Statistic EMPORIA STATE Opponents
Scoring
34.93 26.43
489 370
First Downs
116 126
192 128
21 30
329 284
Rushing
2454 2710
330 429
592 565
3.6 4.0
151.7 162.9
15 25
2124 2281
Passing
539-345-15 453-259-17
8.06 7.13
310.14 230.57
41 22
4342 3228
Total Offense
1131 1018
5.7 5.4
461.9 393.5
6466 5509
61 48
Returns
21.74 19.78
38-826 69-1365
11.82 7.05
17-201 22-155
5.00 6.33
17-85 15-95
Kicking
38.11 37.54
34.97 33.58
62-2363 71-2665
22-25 11-19
0-0 0-2
Penalties
55.36 44.93
87-775 68-629
Time Of Possession
28:41 31:19
06:41:37 07:18:23
Miscellaneous
109-242 (45.04%) 82-217 (37.79%)
21-39 (53.85%) 15-33 (45.45%)
14-5 25-15
39-257 38-186
57-60 47-48
0 0
53-63 37-48
35-63 28-48

Individual

Offensive

Rushing

Individual Rushing Statistics
# Player GP ATT Gain Loss Net AVG TD Long AVG/G
26 Nault, Landon 14 174 759 32 727 4.2 4 58 51.93
23 Brown, Antonio 14 169 703 29 674 4.0 5 32 48.14
32 Strong, Denzel 14 90 416 10 406 4.5 0 70 29.00
15 Wilson, Brent 14 124 509 193 316 2.5 5 36 22.57
49 Marcha, Justin 14 1 28 0 28 28.0 0 28 2.00
Williams, Morris 14 2 8 0 8 4.0 0 5 0.57  
88 Reed, Jordan 11 2 5 0 5 2.5 0 5 0.45
30 Robinson, Deonte 2 3 7 2 5 1.7 0 5 2.50
6 Ervin, Kavaski 14 6 10 9 1 0.2 0 5 0.07
13 Reasnor, Ty 8 5 8 12 -4 -0.8 1 4 -0.50
Team 12 16 1 43 -42 -2.6 0 0 -3.50  
Total 14 592 2454 330 2124 3.6 15 70 151.71
Opponents 14 565 2710 429 2281 4.0 25 89 162.93

Passing

Individual Passing Statistics
# Player GP Rating COMP ATT INT % YDS TD Long AVG/G
15 Wilson, Brent 14 153.07 337 521 14 64.68% 4244 40 80 303.14
13 Reasnor, Ty 8 75.94 7 13 1 53.85% 58 0 16 7.25
8 Foote, Mitchell 13 383.00 1 2 0 50.00% 40 1 40 3.08
Team 12 0.00 0 3 0 0.00% 0 0 0 0.00  
Total 14 151.21 345 539 15 64.01% 4342 41 80 310.14
Opponents 14 125.55 259 453 17 57.17% 3228 22 68 230.57

Receiving

Individual Receiving Statistics
# Player GP NO YDS AVG TD Long AVG/G
6 Ervin, Kavaski 14 83 1218 14.67 11 48 87.00
8 Foote, Mitchell 13 79 877 11.10 12 35 67.46
Williams, Morris 14 50 815 16.30 8 80 58.21  
5 Brown, Justin 3 19 267 14.05 4 48 89.00
82 Buffalomeat, Anthony 12 21 243 11.57 2 65 20.25
Buffalomeat, Ant 12 21 243 11.57 2 65 20.25  
23 Brown, Antonio 14 23 203 8.83 1 32 14.50
7 Smithton, Drake 7 20 203 10.15 0 35 29.00
26 Nault, Landon 14 12 137 11.42 0 28 9.79
88 Reed, Jordan 11 10 116 11.60 1 56 10.55
83 Jackson, Jordan 10 5 65 13.00 2 24 6.50
45 Richards, Reese 3 6 64 10.67 0 25 21.33
86 Oliver, Nick 9 3 34 11.33 0 18 3.78
81 Clothier, Logan 10 3 26 8.67 0 15 2.60
80 Ball, Trenton 12 3 24 8.00 0 18 2.00
32 Strong, Denzel 14 5 23 4.60 0 11 1.64
92 Morton, Austin 14 1 14 14.00 0 14 1.00
Thierolf, Conner 12 1 7 7.00 0 7 0.58  
39 Squier, Brock 8 1 6 6.00 0 6 0.75
Total 14 366 4585 12.53 43 80 327.50
Opponents 14 259 3228 12.46 22 68 230.57

Defensive

Individual Defensive Statistics
# Player GP Solo ASST TOT TFL-YDS Sacks-YDS INT BU QBH FR FF KICK SAF
38 Schankie, Kole 14 56 48 104.0 13.5-42 4.0-16 1 3 0 2 2 0 0
34 Tetuan, Jason 14 43 60 103.0 17.0-70 7.0-45 0 0 2 1 3 0 0
21 Monteagudo, Josh 14 54 48 102.0 10.0-35 1.0-12 1 6 1 0 0 0 0
18 Lohrentz, JP 14 52 30 82.0 3.5-6 0-0 5 6 0 1 2 0 0
28 West, Aj 14 51 21 72.0 3.0-15 0-0 2 5 0 2 0 0 0  
42 Dickerson, Tre 14 45 19 64.0 3.5-6 0-0 4 14 0 1 0 0 0  
44 Robinson, Jordan 14 28 31 59.0 5.5-29 3.5-20 0 0 3 1 3 0 0
11 Jones, Dominique 12 23 32 55.0 8.5-32 5.0-26 1 0 4 0 0 0 0
2 Gentz, Brandon 14 32 20 52.0 0.5-0 0-0 2 2 1 0 0 0 0
9 Vinson, Eddie 14 16 33 49.0 8.0-41 4.0-28 0 2 5 2 2 0 0
99 Abston, Larenz 14 17 17 34.0 5.5-29 3.5-26 0 1 1 0 2 0 0
55 Cleveland, Gabe 14 20 11 31.0 2.5-13 1.0-10 0 0 1 1 0 0 0
98 Junious, James 14 14 13 27.0 8.5-44 4.0-25 0 1 2 1 3 0 0
3 Mayze, Ace 12 12 13 25.0 0.5-1 0-0 0 3 0 0 0 0 0
50 Goodman, Brandon 12 14 10 24.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
66 Schrader, Lear 14 11 13 24.0 1.0-10 0.5-8 0 0 0 0 0 0 0
93 Glover, DeAndre 14 9 12 21.0 2.5-10 1.5-8 0 0 1 0 0 0 0
52 Walker, Donovan 12 10 11 21.0 6.0-30 2.5-21 0 0 2 1 0 0 0
1 Houghton, Marcus 14 14 6 20.0 1.0-2 0-0 0 1 0 2 0 0 0
24 Mathis, MJ 14 11 6 17.0 0.5-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0
31 Whitley, Remington 11 3 8 11.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
31 Whitley, Rem 11 3 8 11.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
33 Cook, Drew 8 5 3 8.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
16 McKenzie, Ty 10 6 2 8.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
29 Shorts, Curtis 9 6 2 8.0 0-0 0-0 0 0 1 0 1 0 0
97 Allen, Brandon 13 4 3 7.0 1.0-3 0.5-2 0 0 1 0 0 0 0
20 Strode, Jarrett 6 5 2 7.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
48 Buckingham, Reid 14 2 3 5.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ogles, Jarron 5 2 3 5.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
26 Nault, Landon 14 2 2 4.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
39 Squier, Brock 8 3 1 4.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ervin, Kavaski 14 2 1 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
32 Strong, Denzel 14 2 1 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 Brown, Justin 3 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
10 Radel, Jaylon 10 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
15 Wilson, Brent 14 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 Armstead, Kumani 3 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
49 Marcha, Justin 14 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
54 Powell, Logan 10 1 0 1.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
30 Robinson, Deonte 2 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 12 1 0 1.0 1.0-10 1.0-10 0 0 0 0 0 0 0  
90 Vega, Nick 2 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
22 Williams, Morris 14 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
Total 14 586 497 1,083.0 103.0-428 39.0-257 17 46 25 15 18 0 0
Opponents 14 609 558 1,167.0 85.0-287 38.0-186 15 54 18 5 6 3 1

Special Teams

Kicking

Punt

Individual Punting Statistics
# Player NO YDS AVG Long TB FC I20 50+ BLK
49 Marcha, Justin 56 2157 38.52 64 2 12 5 4 1
15 Wilson, Brent 5 177 35.40 42 0 0 4 0 0
Team 1 29 29.00 29 0 0 0 0 0  
Total 62 2363 38.11 64 2 12 9 4 1
Opponents 71 2665 37.54 62 4 14 23 11 0

Field Goals

Individual Field Goals Statistics
# Player FGM-FGA % I20 20-29 30-39 40-49 50+ Long BLK
92 Morton, Austin 22-25 88.00% 1-1 9-9 8-10 4-5 0-0 42 0
Total 22-25 88.00% 1-1 9-9 8-10 4-5 0-0 42 0
Opponents 11-19 57.89% 1-1 3-4 6-8 1-5 0-1 40 0

Kickoffs

Individual Kickoffs Statistics
# Player NO YDS AVG TB OB
92 Morton, Austin 6 370 61.7 2 1
49 Marcha, Justin 87 5052 58.1 19 2
Total 93 5422 58.3 21 3
Opponents 71 3994 56.3 21 0

Returns

Punt

Individual Punt Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
8 Foote, Mitchell 9 203 22.56 2 88
55 Cleveland, Gabe 1 0 0 0 0
6 Ervin, Kavaski 2 0 0 0 0
18 Lohrentz, JP 1 0 0 0 0
Williams, Morris 4 -2 -0.50 0 5  
Total 17 201 11.82 2 88
Opponents 22 155 7.05 0 30

Kickoff

Individual Kickoff Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
Williams, Morris 16 322 20.13 0 35  
23 Brown, Antonio 11 239 21.73 0 41
24 Mathis, MJ 6 195 32.50 0 68
Dickerson, Tre 2 29 14.50 0 15  
5 Brown, Justin 1 25 25.00 0 25
West, Aj 2 16 8.00 0 9  
Total 38 826 21.74 0 68
Opponents 69 1365 19.78 0 47

Scoring

Individual Scoring Statistics
# Player TD FG SAF Points After Touchdown PTS
KICK RUSH RCV PASS DXP
92 Morton, Austin 0 22 0 56-59 0-0 0 0-0 0 122
8 Foote, Mitchell 14 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 84
6 Ervin, Kavaski 11 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 66
Williams, Morris 8 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 48  
23 Brown, Antonio 6 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 36
15 Wilson, Brent 5 0 0 0-0 0-0 0 0-1 0 30
5 Brown, Justin 4 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 24
26 Nault, Landon 4 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 24
82 Buffalomeat, Anthony 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
Buffalomeat, Ant 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12  
83 Jackson, Jordan 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
18 Lohrentz, JP 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
13 Reasnor, Ty 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
88 Reed, Jordan 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
9 Vinson, Eddie 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
West, Aj 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6  
49 Marcha, Justin 0 0 0 1-1 0-0 0 0-0 0 1
Total 63 22 0 57-60 0-0 0 0-1 0 501
Opponents 48 11 1 47-48 0-0 0 0-0 0 370

Game-By-Game

Results

Game By Game Results
Date Opponent Result Score Record Duration Attendance
9/3/2015 at Missouri Southern W 38-20 1-0 , 1-0 2:45 5987
9/10/2015 vs Central Mo. W 45-34 2-0 , 2-0 3:05 5785
9/19/2015 at Central Oklahoma W 38-28 3-0 , 3-0 3:02 4502
9/26/2015 vs Northeastern St. W 55-14 4-0 , 4-0 2:48 5093
10/3/2015 at Lindenwood W 20-13 5-0 , 5-0 2:57 2093
10/10/2015 vs Pittsburg St. W 46-42 6-0 , 6-0 3:24 6306
10/17/2015 at Fort Hays State L 24-27 6-1 , 6-1 2:48 3094
10/24/2015 vs Mo. Western St. W 17-3 7-1 , 7-1 2:54 6056
10/31/2015 vs Washburn W 47-21 8-1 , 8-1 2:53 4821
11/7/2015 at Northwest Missouri L 10-44 8-2 , 8-2 3:10 6542
11/14/2015 vs Neb.-Kearney W 52-34 9-2 , 9-2 3:02 3897
11/21/2015 at Minnesota State W 51-49 10-2 3:07 1104
11/28/2015 at Henderson State W 29-3 11-2 2:35 1129
12/5/2015 at Northwest Missouri L 17-38 11-3 2:50 5155
61564

Team

Offense

Game By Game - Team Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
9/3/2015 Missouri Southern 44 156 1 14 25 330 3 39 330 3 39 3 69 0 30 3 88 1 88
9/10/2015 Central Mo. 41 159 1 44 35 446 5 48 446 5 48 4 116 0 35 1 0 0 0
9/19/2015 Central Oklahoma 52 214 4 70 31 316 1 33 316 1 33 4 48 0 18 1 -1 0 0
9/26/2015 Northeastern St. 47 179 2 24 17 335 5 80 335 5 80 3 57 0 21 1 27 0 27
10/3/2015 Lindenwood 33 106 0 22 43 386 3 46 386 3 46 1 23 0 23 2 5 0 3
10/10/2015 Pittsburg St. 51 223 2 36 26 336 4 56 336 4 56 5 83 0 22 1 -1 0 0
10/17/2015 Fort Hays State 43 129 0 17 27 247 2 25 247 2 25 1 15 0 15 1 66 1 66
10/24/2015 Mo. Western St. 45 159 0 41 22 274 2 37 274 2 37 0 0 0 0 2 18 0 17
10/31/2015 Washburn 45 138 0 15 26 307 5 40 307 5 40 2 56 0 33 1 0 0 0
11/7/2015 Northwest Missouri 32 56 1 14 18 184 0 35 184 0 35 4 90 0 41 1 0 0 0
11/14/2015 Neb.-Kearney 43 207 2 30 19 357 5 65 357 5 65 4 145 0 68 1 2 0 2
11/21/2015 Minnesota State 29 37 0 9 27 437 5 73 437 5 73 2 44 0 26 1 5 0 5
11/28/2015 Henderson State 56 268 1 58 6 63 0 38 63 0 38 1 15 0 15 1 -8 0 0
12/5/2015 Northwest Missouri 31 93 1 28 23 324 1 68 324 1 68 4 65 0 25 0 0 0 0

Defense

Game By Game - Team Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
9/3/2015 Missouri Southern 25 66 91 8.0 23 2.0 13 1 0 0 1 14 1 2 0 0
9/10/2015 Central Mo. 50 24 74 8.0 40 5.0 34 1 1 0 0 0 5 1 0 0
9/19/2015 Central Oklahoma 38 36 74 8.0 39 3.0 20 1 1 0 0 0 0 3 0 0
9/26/2015 Northeastern St. 46 34 80 11.0 39 4.0 23 2 1 0 1 0 3 4 0 0
10/3/2015 Lindenwood 33 52 85 9.0 55 5.0 36 0 0 0 0 0 0 4 0 0
10/10/2015 Pittsburg St. 46 12 58 5.0 16 1.0 4 1 1 0 4 -1 0 5 0 0
10/17/2015 Fort Hays State 51 28 79 11.0 39 4.0 24 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10/24/2015 Mo. Western St. 31 40 71 6.0 23 2.0 14 1 1 0 1 1 6 3 0 0
10/31/2015 Washburn 49 25 74 4.0 21 2.0 13 2 2 10 2 59 0 4 0 0
11/7/2015 Northwest Missouri 34 48 82 3.0 12 2.0 7 1 1 23 0 0 1 4 0 0
11/14/2015 Neb.-Kearney 53 6 59 7.0 20 1.0 4 1 0 0 3 12 2 3 0 0
11/21/2015 Minnesota State 49 46 95 8.0 28 3.0 22 3 3 69 3 0 0 0 0 0
11/28/2015 Henderson State 46 26 72 10.0 59 3.0 32 4 4 0 2 0 4 5 0 0
12/5/2015 Northwest Missouri 32 46 78 5.0 14 2.0 11 0 0 0 0 0 3 5 0 0

Kicking

Game By Game - Team Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
9/3/2015 Missouri Southern 4 175 43.800 51 0 0 1 1 1 1-1 19 0 6 368 61.33 3 0
9/10/2015 Central Mo. 2 89 44.500 56 0 1 1 1 0 1-1 21 0 8 472 59.00 2 0
9/19/2015 Central Oklahoma 2 98 49.000 64 0 1 1 1 0 1-1 20 0 6 378 63.00 0 0
9/26/2015 Northeastern St. 2 88 44.000 48 0 0 0 0 0 2-2 39 0 10 575 57.50 1 2
10/3/2015 Lindenwood 5 164 32.800 44 0 0 1 0 0 0-1 0 0 4 251 62.75 1 0
10/10/2015 Pittsburg St. 5 189 37.800 50 0 0 0 1 0 2-2 36 0 8 494 61.75 2 0
10/17/2015 Fort Hays State 4 132 32.350 40 0 0 0 0 1 1-1 34 0 5 325 65.00 2 0
10/24/2015 Mo. Western St. 4 150 35.350 42 0 0 1 0 1 1-2 27 0 4 240 60.00 1 0
10/31/2015 Washburn 5 197 39.400 44 0 0 1 0 0 2-2 30 0 9 532 59.11 1 0
11/7/2015 Northwest Missouri 9 336 37.300 48 0 0 3 0 3 1-1 26 0 4 240 60.00 0 0
11/14/2015 Neb.-Kearney 3 108 36.000 39 0 0 1 0 1 1-1 25 0 9 534 59.33 4 0
11/21/2015 Minnesota State 7 278 35.250 49 1 0 0 0 0 3-3 41 0 9 465 51.67 1 0
11/28/2015 Henderson State 4 156 39.000 42 0 0 0 0 1 5-6 41 0 8 353 44.13 0 1
12/5/2015 Northwest Missouri 6 203 33.900 47 0 0 2 0 1 1-1 42 0 3 195 65.00 3 0

Opponent

Offense

Game By Game - Opponent Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
9/3/2015 Missouri Southern 46 224 2 61 14 137 0 37 137 0 37 3 59 0 22 0 0 0 0
9/10/2015 Central Mo. 39 194 2 39 24 371 2 65 371 2 65 6 115 0 35 0 0 0 0
9/19/2015 Central Oklahoma 38 193 3 23 18 203 1 54 203 1 54 6 115 0 26 0 0 0 0
9/26/2015 Northeastern St. 39 78 1 17 23 303 1 40 303 1 40 7 96 0 24 1 -1 0 0
10/3/2015 Lindenwood 34 65 0 17 21 224 1 48 224 1 48 3 57 0 21 2 16 0 10
10/10/2015 Pittsburg St. 40 188 3 29 17 308 3 59 308 3 59 6 146 0 33 1 19 0 19
10/17/2015 Fort Hays State 55 375 2 89 10 118 1 27 118 1 27 3 71 0 25 2 3 0 2
10/24/2015 Mo. Western St. 36 113 0 11 13 142 0 55 142 0 55 3 67 0 31 0 0 0 0
10/31/2015 Washburn 42 171 1 15 15 120 2 33 120 2 33 8 208 0 44 4 39 0 30
11/7/2015 Northwest Missouri 34 150 2 28 24 362 4 68 362 4 68 4 69 0 19 2 34 0 25
11/14/2015 Neb.-Kearney 41 187 3 35 22 266 2 35 266 2 35 5 95 0 23 1 6 0 6
11/21/2015 Minnesota State 51 173 4 24 17 233 2 41 233 2 41 8 167 0 47 5 4 0 5
11/28/2015 Henderson State 37 25 0 39 15 112 0 24 112 0 24 7 100 0 37 2 27 0 19
12/5/2015 Northwest Missouri 33 145 2 33 26 329 3 60 329 3 60 0 0 0 0 2 8 0 8

Defense

Game By Game - Opponent Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
9/3/2015 Missouri Southern 29 72 101 9.0 26 4.0 18 0 0 0 2 7 2 6 0 0
9/10/2015 Central Mo. 54 30 84 5.0 18 3.0 13 1 1 36 0 0 1 4 0 0
9/19/2015 Central Oklahoma 50 54 104 3.0 7 1.0 3 0 0 0 1 9 0 4 0 0
9/26/2015 Northeastern St. 47 18 65 4.0 10 1.0 6 0 0 0 0 0 1 3 0 0
10/3/2015 Lindenwood 45 56 101 6.0 20 1.0 8 0 0 0 0 0 0 6 1 0
10/10/2015 Pittsburg St. 60 22 82 5.0 15 2.0 8 1 1 0 1 0 0 5 0 0
10/17/2015 Fort Hays State 41 56 97 6.0 11 2.0 3 0 0 0 3 7 1 2 0 0
10/24/2015 Mo. Western St. 44 36 80 7.0 28 3.0 20 1 1 0 3 16 2 4 0 0
10/31/2015 Washburn 43 44 87 6.0 21 3.0 17 0 0 0 0 0 3 3 1 0
11/7/2015 Northwest Missouri 31 44 75 11.0 39 6.0 27 0 1 0 0 0 4 3 0 1
11/14/2015 Neb.-Kearney 45 26 71 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0
11/21/2015 Minnesota State 38 30 68 6.0 24 3.0 16 0 0 0 3 45 0 4 1 0
11/28/2015 Henderson State 49 24 73 7.0 22 1.0 4 2 1 0 2 11 2 1 0 0
12/5/2015 Northwest Missouri 33 46 79 9.0 45 8.0 43 0 0 0 0 0 2 5 0 0

Kicking

Game By Game - Opponent Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
9/3/2015 Missouri Southern 6 240 40.000 53 0 0 1 1 3 2-2 40 0 5 309 61.80 2 0
9/10/2015 Central Mo. 3 103 34.000 43 0 0 0 0 0 2-3 27 0 7 374 53.43 1 0
9/19/2015 Central Oklahoma 4 147 36.800 41 0 0 2 0 1 0-0 0 5 287 57.40 1 0
9/26/2015 Northeastern St. 3 107 27.000 55 0 0 0 2 0 0-0 0 3 168 56.00 0 0
10/3/2015 Lindenwood 7 291 40.500 50 0 0 1 1 4 2-2 34 0 4 222 55.50 2 0
10/10/2015 Pittsburg St. 2 92 46.000 46 0 1 0 0 0 0-0 0 7 430 61.43 2 0
10/17/2015 Fort Hays State 3 99 33.000 36 0 0 0 0 1 2-4 39 0 6 348 58.00 4 0
10/24/2015 Mo. Western St. 8 293 36.600 46 0 1 3 0 1 1-4 19 0 1 65 65.00 1 0
10/31/2015 Washburn 5 181 35.100 52 0 0 0 1 2 0-0 0 3 161 53.67 0 0
11/7/2015 Northwest Missouri 8 291 36.400 61 0 0 3 1 2 0-0 0 7 335 47.86 0 0
11/14/2015 Neb.-Kearney 4 146 36.500 47 0 0 1 0 2 0-0 0 6 361 60.17 2 0
11/21/2015 Minnesota State 6 247 41.200 50 0 0 1 1 3 0-0 0 8 404 50.50 2 0
11/28/2015 Henderson State 7 244 29.767 62 0 1 1 2 1 1-2 32 0 2 119 59.50 1 0
12/5/2015 Northwest Missouri 5 184 34.500 52 0 1 1 2 3 1-2 39 0 7 411 58.71 3 0

Comparison

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent Score First Downs Rushing Passing Plays-Yards Return Yards Turnovers
Total Rush Pass Pen Att-Yards Comp-Att-Int Yards
Missouri Southern 38-20 26/18 8/10 18/5 0/3 44-156 / 46-224 25-37-2 / 14-23-1 330/137 81-486 / 69-361 171/66 2/1
Central Mo. 45-34 30/28 9/11 19/13 2/4 41-159 / 39-194 35-47-0 / 24-37-0 446/371 88-605 / 76-565 116/151 1/1
Central Oklahoma 38-28 32/21 12/11 17/10 3/0 52-214 / 38-193 31-43-1 / 18-27-0 316/203 95-530 / 65-396 47/124 1/1
Northeastern St. 55-14 27/21 11/5 14/15 2/1 47-179 / 39-78 17-25-0 / 23-38-1 335/303 72-514 / 77-381 84/95 0/2
Lindenwood 20-13 24/16 6/5 18/9 0/2 33-106 / 34-65 43-58-0 / 21-34-0 386/224 91-492 / 68-289 28/73 0/0
Pittsburg St. 46-42 29/23 11/10 16/12 2/1 51-223 / 40-188 26-43-1 / 17-33-4 336/308 94-559 / 73-496 81/165 2/5
Fort Hays State 24-27 22/21 8/16 13/5 1/0 43-129 / 55-375 27-42-3 / 10-20-0 247/118 85-376 / 75-493 81/81 3/0
Mo. Western St. 17-3 21/15 9/7 11/5 1/3 45-159 / 36-113 22-39-3 / 13-33-1 274/142 84-433 / 69-255 19/83 4/2
Washburn 47-21 25/19 6/9 16/6 3/4 45-138 / 42-171 26-38-0 / 15-29-2 307/120 83-445 / 71-291 125/247 0/4
Northwest Missouri 10-44 13/21 3/8 7/12 3/1 32-56 / 34-150 18-35-0 / 24-32-0 184/362 67-240 / 66-512 113/103 1/1
Neb.-Kearney 52-34 25/23 11/12 12/9 2/2 43-207 / 41-187 19-32-0 / 22-40-3 357/266 75-564 / 81-453 159/101 0/3
Minnesota State 51-49 20/24 3/11 16/9 1/4 29-37 / 51-173 27-48-3 / 17-29-3 437/233 77-474 / 80-406 118/216 3/6
Henderson State 29-3 16/11 13/3 2/6 1/2 56-268 / 37-25 6-14-2 / 15-35-2 63/112 70-331 / 72-137 7/138 3/6
Northwest Missouri 17-38 19/23 6/8 13/12 0/3 31-93 / 33-145 23-38-0 / 26-43-0 324/329 69-417 / 76-474 65/8 0/0

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent 3rd Down Conversions 4th Down Conversions Time Of Possession TOP Margin Avg Yards/Rush Avg Yards/Pass Avg Yards/Play Punt Num-Avg Penalties Num-Yards
Missouri Southern 12-17 / 4-14 0-0 / 0-1 30:33 / 29:27 1:06 3.55 / 4.87 8.92 / 5.96 6.00 / 5.23 4-43.8 / 6-40.0 10-109 / 4-40
Central Mo. 13-19 / 4-14 2-3 / 3-4 30:44 / 29:16 1:28 3.88 / 4.97 9.49 / 10.03 6.88 / 7.43 2-44.5 / 3-34.3 6-67 / 5-48
Central Oklahoma 13-20 / 9-15 3-4 / 1-2 28:02 / 31:58 -3:56 4.12 / 5.08 7.35 / 7.52 5.58 / 6.09 2-49.0 / 4-36.8 3-15 / 5-56
Northeastern St. 9-14 / 11-17 0-0 / 0-3 25:55 / 34:05 -8:10 3.81 / 2.00 13.40 / 7.97 7.14 / 4.95 2-44.0 / 3-35.7 4-45 / 7-66
Lindenwood 10-21 / 6-17 2-4 / 0-1 30:53 / 29:07 1:46 3.21 / 1.91 6.66 / 6.59 5.41 / 4.25 5-32.8 / 7-41.6 4-40 / 2-5
Pittsburg St. 5-17 / 7-14 3-4 / 1-3 32:40 / 27:20 5:20 4.37 / 4.70 7.81 / 9.33 5.95 / 6.79 5-37.8 / 2-46.0 9-78 / 9-85
Fort Hays State 9-20 / 7-16 3-5 / 1-2 28:56 / 31:04 -2:08 3.00 / 6.82 5.88 / 5.90 4.42 / 6.57 4-33.0 / 3-33.0 3-15 / 5-50
Mo. Western St. 9-18 / 4-16 0-2 / 0-0 29:05 / 30:55 -1:50 3.53 / 3.14 7.03 / 4.30 5.15 / 3.70 4-37.5 / 8-36.6 10-79 / 3-24
Washburn 6-17 / 3-15 3-4 / 2-5 26:55 / 33:05 -6:10 3.07 / 4.07 8.08 / 4.14 5.36 / 4.10 5-39.4 / 5-36.2 8-79 / 8-68
Northwest Missouri 2-16 / 4-13 2-3 / 1-1 27:06 / 32:54 -5:48 1.75 / 4.41 5.26 / 11.31 3.58 / 7.76 9-37.3 / 8-36.4 9-50 / 5-60
Neb.-Kearney 9-15 / 7-19 0-2 / 4-5 28:11 / 31:49 -3:38 4.81 / 4.56 11.16 / 6.65 7.52 / 5.59 3-36.0 / 4-36.5 4-30 / 4-28
Minnesota State 3-16 / 6-14 1-1 / 1-1 25:01 / 34:59 -9:58 1.28 / 3.39 9.10 / 8.03 6.16 / 5.08 7-39.7 / 6-41.2 4-53 / 3-35
Henderson State 5-17 / 1-16 0-2 / 1-5 30:24 / 29:36 0:48 4.79 / 0.68 4.50 / 3.20 4.73 / 1.90 4-39.0 / 7-34.9 7-65 / 6-45
Northwest Missouri 4-15 / 9-17 2-5 / 0-0 27:12 / 32:48 -5:36 3.00 / 4.39 8.53 / 7.65 6.04 / 6.24 6-33.8 / 5-36.8 6-50 / 2-19

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Red-Zone Stats

Inside Opponent Red-Zone

Inside Opponent Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
9/3/2015 Missouri Southern W 38-20 5 5 31 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0
9/10/2015 Central Mo. W 45-34 5 4 24 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0
